2018-19シーズン結果

SuperSports XEBIO 京都府フットサルリーグ2018 3部B

グループ:5位

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 同志社フットサルクラブ 27 9 9 0 0 80 16 64
2 FREYMARS 19 9 6 1 2 40 21 19
3 sorairo.fc 18 9 6 0 3 24 26 -2
4 AS Usual 16 9 5 1 3 37 14 23
5 CIMA DE MAIS/琉球帆布 13 9 4 1 4 30 38 -8
6 Vervento Kyoto 12 9 4 0 5 31 28 3
7 FUERVISTA KYOTO 10 9 3 1 5 21 45 -24
8 ROSSO GRANDE 9 9 3 0 6 29 33 -4
9 蹴的 TARGET 6 9 2 0 7 20 60 -40
10 SCAMP 3 9 1 0 8 22 53 -31

京都府フットサル連盟の公式記録へ

企業スポンサーお申込み

下記をご入力の上お申込みボタンを押してください。